Preise & Verfügbarkeit prüfen
Winter 2021/2022 | ||
---|---|---|
Von | Bis | Preis |
04.12 | 17.12 | 30,00 € |
18.12 | 08.01 | 42,00 € |
09.01 | 28.01 | 35,00 € |
29.01 | 11.03 | 40,00 € |
12.03 | 18.03 | 38,00 € |
19.03 | 10.04 | 35,00 € |
Sommer 2022 | ||
---|---|---|
Von | Bis | Preis |
11.06 | 24.06 | 26,00 € |
25.06 | 01.07 | 28,00 € |
02.07 | 29.07 | 30,00 € |
30.07 | 05.08 | 30,00 € |
06.08 | 26.08 | 36,00 € |
27.08 | 24.09 | 26,00 € |
Die oben genannten Preise verstehen
sich pro Tag und pro Person.