Preise & Verfügbarkeit prüfen
Winter 2024/2025 | ||
---|---|---|
Von | Bis | Preis |
07.12 | 20.12 | 35,00 € |
21.12 | 06.01 | 44,00 € |
07.01 | 31.01 | 37,00 € |
01.02 | 14.03 | 40,00 € |
15.03 | 29.03 | 38,00 € |
Sommer 2025 | ||
---|---|---|
Von | Bis | Preis |
14.06 | 27.06 | 30,00 € |
28.06 | 01.08 | 28,00 € |
02.08 | 29.08 | 37,00 € |
30.08 | 20.09 | 30,00 € |
Die oben genannten Preise verstehen
sich pro Tag und pro Person.